ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ! Вы "ЗА"?
Выполнение УФССП России по Тюменской области основных (прогнозных) показателей деятельности по итогам работы за 9 месяцев 2013 года
| № п/п | Наименование показателя деятельности | Прогнозируемое значение показателя на 2013 год | Фактическое значение показателя за 9 месяцев 2013 года | Фактическое значение показателя за АППГ |
| 1. Оценка состояния исполнительного производства | ||||
| 1 | Доля оконченных фактическим исполнением исполнительных производств | 50% | 35,0% | 42,7% |
| 2 | Процент удовлетворенных судом заявлений об оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Федеральной службы судебных приставов | 0,008% | 0,008% | 0,009% |
| 3 | Законность действий должностных лиц Федеральной службы судебных приставов | 7% | 3,7% | - |
| 4 | Степень влияния реализации имущества должников на эффективность исполнения актов судебных и иных органов | 13% | 13,5% | 32,5% |
| 2. Оценка организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | ||||
| 5 | Уровень специальной подготовки судебных приставов по ОУПДС | 75% | 80,4% | 81,2% |
| 6 | Процент обеспечения безопасности судей и участников судебного процесса в судебных заседаниях | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 7 | Процент осуществления приводов в суды по уголовным делам | 91% | 95,7% | 96,4% |
| 8 | Процент осуществления приводов в суды по административным делам | 85% | 93,5% | - |
| 9 | Эффективность обеспечения охраны зданий арбитражных судов и судов общей юрисдикции | 40% | 0,0% | - |
| 10 | Результативность исполнения постановлений судов о приводах | 80% | 95,3% | - |
| 3. Оценка организации дознания и осуществления полномочий административной юрисдикции | ||||
| 11 | Результативность расследования уголовных дел | 98% | 98,2% | 98,0% |
| 12 | Оперативность производства дознания | 9% | 9,3% | 7,7% |
| 13 | Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным ФССП России | 0,15% | 0,23% | 0,2% |
документы
Время создания/изменения документа: 14 ноября 2013 13:33 / 07 августа 2019 08:57