ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ! Вы "ЗА"?
Выполнение УФССП России по Тюменской области основных (прогнозных) показателей деятельности по итогам работы за 12 месяцев 2014 года
| № п/п | Наименование показателя деятельности | Прогнозируемое значение показателя на 2014 год | Фактическое значение показателя за 12 месяцев 2014 года | Фактическое значение показателя за АППГ |
| 1. Оценка состояния исполнительного производства | ||||
| 1 | Доля оконченных фактическим исполнением исполнительных производств | 47% | 40,2% | 44,8% |
| 2 | Интенсивность исполнения требований исполнительных документов (ФЦП развитие судебной системы) | 101% | 78,0% | - |
| 3 | Степень влияния реализации имущества должников на эффективность исполнения актов судебных и иных органов (ГП Юстиция) | 11% | 16,3% | 15,2% |
| 4 | Законность действий должностных лиц ФССП России (ГП Юстиция) | 7% | 5,8% | 3,8% |
| 2. Оценка организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | ||||
| 5 | Процент осуществления приводов в суды по уголовным делам | 80% | 94,1% | 93,2% |
| 6 | Процент осуществления приводов в суды по административным делам | 80% | 93,2% | 94,2% |
| 7 | Результативность исполнения постановлений судов по приводам (ГП Юстиция) | 80% | 94% | 93,4% |
| 8 | Эффективность обеспечения охраны зданий арбитражных судов и судов общей юрисдикции (ГП Юстиция) | 40% | 50% | 0,0% |
| 3. Оценка организации дознания и осуществления полномочий административной юрисдикции | ||||
| 9 | Результативность расследования уголовных дел | 98% | 97,6% | 98,1% |
| 10 | Оперативность производства дознания | 91% | 93,1% | 9,2% |
| 11 | Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным ФССП России (ГП Юстиция) | 0,15% | 0,0% | 0,17% |
документы
Время создания/изменения документа: 12 февраля 2015 14:06 / 07 августа 2019 08:56